Cennik Salemate
Wybierz plan dopasowany do skali Twojej sprzedaży. Zacznij za darmo, anuluj w każdej chwili, rozlicz się miesięcznie lub rocznie z rabatem 15%. 14 dni planu Premium bez karty kredytowej.
Wybierz plan dla siebie
Free
- Do 1 aktywnej integracji
- Do 200 zamówień miesięcznie
- Autoresponder wiadomości
- Automat wysyłki kodów
- Statystyki sprzedaży i panel zwrotów
- Asystent AI (z kredytami AI uzyskanymi z wymiany)
- Przeglądanie i filtrowanie ofert
Plus
- Wszystko z Free
- Do 6 aktywnych integracji
- Do 1000 zamówień miesięcznie
- Portal zwrotów RMA
- 10 aktywnych automatyzacji własnych
- 100 kredytów AI miesięcznie
- Masowa edycja: do 1000 ofert na operację
Premium
- Wszystko z Plus
- Do 12 aktywnych integracji
- Do 3000 zamówień miesięcznie (z opcją zwiększenia do 5000)
- Centrum Wiadomości + zaawansowane funkcje AI
- Funkcje AI: autoresponder, copywriter, statystyki
- Do 10 dodatkowych kont pracowników
- 50 aktywnych automatyzacji własnych
- 250 kredytów AI miesięcznie
Potrzebujesz więcej w szczycie sezonu?
Plan PremiumZwiększ jednorazowo limit planu Premium z 3000 do 5000 zamówień. Boost działa od razu po opłaceniu i obowiązuje do końca bieżącego miesiąca.
Limity są dla Ciebie niewystarczające?
Przygotujemy plan indywidualny dopasowany do skali Twojej sprzedaży.
Napisz na kontakt@salemate.pl| Funkcja | Free | Plus | Premium |
|---|---|---|---|
| Integracje łącznie | 1 | 6 | 12 |
| Łączny limit zamówień miesięcznie | 200 | 1000 | 3000 |
| Aktywne automatyzacje własne | 0 | 10 | 50 |
| Dzienne wykonania automatyzacji własnych | 0 | 10 000 | 50 000 |
| Darmowe masowe wystawienia ofert | 0 | 200 | 500 |
| Maksymalny rozmiar operacji masowej | 0 | 1000 | 5000 |
| Maksymalna liczba rekordów w eksporcie | 1000 | 10 000 | 50 000 |
| Kredyty AI miesięcznie w cenie planu | 0 | 100 | 250 |
| Dodatkowe konta pracowników | 0 | 0 | 10 |
| Zamówienia w aktywnym widoku (miesiące) | 12 | 12 | 12 |
| Przechowywanie dziennika audytu (dni) | 180 | 180 | 180 |
Każde zapisane połączenie z marketplace'em, sklepem, systemem fakturowym lub przewoźnikiem zajmuje jeden slot – także przy wyłączonej synchronizacji. Limit jest wspólny dla wszystkich integracji. Limit zamówień jest łączny dla wszystkich integracji sprzedażowych i odnawia się co miesiąc. Limit dotyczy wyłącznie aktywnych automatyzacji własnych. Automatyzacje standardowe nie są wliczane do tego limitu. Dzienny limit wykonań dotyczy wyłącznie automatyzacji własnych i odnawia się każdego dnia. Pula darmowych masowych wystawień odnawia się co miesiąc. Kolejne wystawienia wymagają kredytów AI. Limit kont pracowników nie obejmuje właściciela konta. | |||
| Statystyki podstawowe | |||
| Zaawansowane statystyki sprzedaży | – | ||
| Panel transakcji i zamówień | |||
| Automat wysyłki kodów | |||
| Panel zwrotów | |||
| Portal zwrotów RMA | – | ||
| Strona statusu zamówienia dla kupującego | – | ||
| Masowa edycja ofert | – | ||
| Zaawansowane operacje masowe | – | – | |
| Wystawianie ofert na wielu platformach | – | ||
| Raporty rentowności | – | ||
| Opłaty, alerty i reguły rentowności | – | – | |
| Kalkulator rentowności | |||
| Zaawansowane automatyzacje własne | – | ||
| Obsługa paczek | – | – | |
| Magazyn i importy magazynowe | – | – | |
| System pracowników | – | – | |
| Osobisty asystent AI | |||
| Dostępność funkcji nie oznacza bezpłatnego użycia: wysyłka SMS-ów i kodów cyfrowych pobiera kredyty zgodnie z cennikiem. | |||
| Autoresponder wiadomości | |||
| AI Autoresponder | – | – | |
| Autoresponder Dyskusji i Reklamacji | – | ||
| Podziękowania za zakup | – | ||
| Podziękowania za opinię | – | ||
| Prośby o usunięcie opinii | – | ||
| Prośby o wystawienie opinii | – | – | |
| Odzyskiwanie koszyków | – | ||
| Wiadomości po zwrocie | – | – | |
| Wnioski o zwrot prowizji | |||
| Zmiana statusu zamówień | – | ||
| Automatyczne wiadomości SMS | – | ||
| Kopiowanie ofert między kontami Allegro | |||
| Copywriter AI | – | – | |
| Podsumowanie opinii przez AI | – | – | |
| Optymalizator ofert AI | |||
| Dynamiczne ceny | – | – | |
| Automatyczne zestawy | – | ||
| Centrum Wiadomości | – | – | |
| Trudni klienci | – | – | |
| Synchronizacja zamówień | |||
| Synchronizacja produktów | |||
| Automatyczne e-maile po zamówieniu | |||
| Powiadomienia SMS o zamówieniu | – | ||
| Automatyczne statusy zamówień | |||
| Automatyczne meta tagi | |||
| Automatyczne kody rabatowe | – | ||
| Podsumowanie opinii | – | ||
| AI Copywriter SEO | – | ||
| Automatyczne promocje produktów | – | – | |
| Synchronizacja zamówień | |||
| Synchronizacja produktów | |||
| Automatyczne e-maile po zakupie | |||
| Automatyczne SMS po zakupie | – | ||
| Automatyczne statusy zamówień | |||
| SMS z prośbą o wystawienie opinii | – | ||
| Paczki i wysyłka | |||
| Monitoring zwrotów | |||
| Monitoring kampanii | |||
| Prośby o wystawienie opinii | – | ||
| AI Copywriter opisów produktów | – | ||
| Synchronizacja zamówień | |||
| Synchronizacja produktów | |||
| Automatyczne e-maile do klientów | |||
| Automatyczne wiadomości SMS | – | ||
| Automatyczne statusy zamówień | |||
| Automatyczne kody rabatowe | – | ||
| Podsumowanie opinii | – | ||
| Automatyczne promocje produktów | – | – | |
| Synchronizacja zamówień | |||
| Synchronizacja produktów | |||
| Automatyczne e-maile do klientów | |||
| Automatyczne wiadomości SMS | – | ||
| Automatyczne statusy zamówień | |||
| Automatyczne kody rabatowe | – | ||
| Automatyczne promocje produktów | – | – | |
| AI Copywriter opisów produktów | – | ||
| Synchronizacja zamówień | |||
| Synchronizacja produktów | |||
| Masowa zmiana cen, stanów i statusów | – | ||
| Automatyczne e-maile do klientów | |||
| Automatyczne wiadomości SMS | – | ||
| Automatyczne statusy zamówień | |||
| AI Copywriter opisów produktów | – | ||
| Synchronizacja zamówień | |||
| Synchronizacja produktów | |||
| Synchronizacja ofert, cen i stanów | |||
| Automatyczna akceptacja zamówień | |||
| Automatyczne e-maile do klientów | |||
| Automatyczne wiadomości SMS | – | ||
| Automatyczne przekazywanie numerów śledzenia | |||
| Automatyczne wystawianie faktur | |||
| Masowe wystawianie faktur | |||
| Dopasowanie faktur do zamówień | |||
| Automatyczna wysyłka faktur do klienta | |||
| Automatyczne wystawianie faktur | |||
| Automatyczne wystawianie faktur | |||
| Tworzenie przesyłek | – | – | |
| Etykiety nadawcze | – | – | |
| Monitoring statusów przesyłek | – | – | |
| Przesyłki paczkomatowe i kurierskie | – | – | |
| Zlecenia odbioru przez kuriera | – | – | |
| Tworzenie przesyłek | – | – | |
| Etykiety nadawcze | – | – | |
| Monitoring statusów przesyłek | – | – | |
| Tworzenie przesyłek | – | – | |
| Etykiety nadawcze | – | – | |
| Monitoring statusów przesyłek | – | – | |
| Tworzenie przesyłek | – | – | |
| Etykiety nadawcze | – | – | |
| Monitoring statusów przesyłek | – | – | |
Kredyty i Kredyty AI
Plany Plus i Premium zawierają miesięczną pulę kredytów AI. W każdym planie dodatkowe kredyty AI uzyskasz przez wymianę kredytów, a przed każdym zapytaniem widzisz jego maksymalny koszt.
Nie jesteś pewien, który plan wybrać? Zacznij od 14 dni Premium za darmo – bez karty.
Wypróbuj Premium za darmo